初三年级
暑假课程
1、温故提高-勾股定理 | 2、温故提高-四边形 |
3、知新-一元二次方程的解法 | 4、知新-实际问题与一元二次方程 |
5、知新-图形的旋转 | 6、知新-中心对称 |
秋季课程
1、圆和垂径定理 | 2、点与圆的位置关系 |
3、线与圆的位置关系 | 4、正多边与圆 |
5、扇形与弧长 | 6、阶段复习 |
7、二次函数的图象与性质1 | 8、二次函数的图象与性质2 |
9、相似 | 10、三角函数 |
11、二次函数综合题 | 12、阶段复习 |
13期末复习 |
寒假课程
1、数与式、方程不等式 | 2、一次函数 |
3、反比例函数 | 4、二次函数 |
5、函数综合题 | 6、代几综合 |
7、三角形、四边形 | 8、圆 |
9、三角函数 | 10、相似 |
11、概率 | 12、综合训练 |
春季课程
1、中考题型之选择填空题 | 2、中考题型之代数中档题 |
3、中考题型之几何中档题 | 4、中考题型之阅读理解、图表信息型 |
5、中考题型之代数综合题 | 6、中考题型之几何综合题 |
7、中考题型之代几综合题 | 8、真题精选讲解 |
9、各区模拟试题分析及考前查漏补缺 |
初一年级
暑假课程
1、小升初模拟分班测试培训 | 2、数学名人与数学常识 |
3、神奇的数字与进制 | 4、探索规律 |
5、正数和负数 | 6、数轴与相反数 |
秋季课程
1、正数和负数 | 2、有理数加减法 |
3、有理数乘除法 | 4、有理数的乘方 |
5、有理数的综合运输 | 6、整式 |
7、整式的加减法 | 8、算式到方程 |
9、解一元一次方程 | 10、期中复习 |
11、实际问题与一元一次方程进制 | 12、立体图形与平面图形 |
13、直线、射线、线段 | 14、角 |
15、几何图形的计算 | 16、期末复习 |
寒假课程
1、初中数学思维训练 | 2、温故与提高-有理数的计算 |
3、温故提高-一元一次方程 | 4、温故与提高-几何图形及计算 |
5、领跑七下-相交线 | 6、领跑七下-平行线 |
7、领跑七下-平方根、立方根 |
春季课程
1、相交线与平行线 | 2、平移 |
3、平方根、立方根 | 4、实数 |
5、平面直角坐标系 | 6、坐标系与地理位置 |
7、期中复习 | 8、二元一次方程组 |
9、三元一次方程组 | 10、不等式及其解集 |
11、一元一次不等式(组) | 12、数据的收集、整理与描述 |
13、期末复习 |