2006届各分数段学生提高百分以上情况列表
| 姓 名 | 文 / 理 | 05年成绩 | 06年成绩 | 提 高 |
|---|---|---|---|---|
| 杨森 | 理科 | 545 | 659 | 114 |
| 李剑焘 | 理科 | 511 | 619 | 108 |
| 李金玉 | 理科 | 509 | 613 | 104 |
| 张临墨 | 理科 | 491 | 618 | 127 |
| 孙琦 | 理科 | 488 | 611 | 123 |
| 陆九渊 | 理科 | 476 | 591 | 115 |
| 郑相颖 | 理科 | 470 | 590 | 120 |
| 赵文茹 | 理科 | 469 | 591 | 122 |
| 忻然 | 理科 | 469 | 581 | 112 |
| 屈大卫 | 理科 | 454 | 600 | 146 |
| 张鸿飞 | 理科 | 451 | 555 | 104 |
| 郭昱慧 | 理科 | 446 | 560 | 114 |
| 刘鹤 | 文科 | 443 | 561 | 118 |
| 陈思 | 文科 | 439 | 546 | 107 |
| 苗苗 | 理科 | 438 | 558 | 120 |
| 刘羽 | 理科 | 437 | 544 | 107 |
| 刘建超 | 理科 | 437 | 537 | 100 |
| 金晓辉 | 理科 | 434 | 567 | 133 |
| 胡蕊 | 理科 | 434 | 537 | 103 |
| 刘勍 | 理科 | 432 | 540 | 108 |
| 杨榛楠 | 理科 | 428 | 554 | 126 |
| 邓茜 | 文科 | 424 | 552 | 128 |
| 王佳思 | 文科 | 417 | 525 | 108 |
| 蒋玥 | 理科 | 415 | 528 | 113 |
| 李坦 | 理科 | 411 | 553 | 142 |
| 龚元 | 文科 | 411 | 514 | 103 |
| 王雪 | 文科 | 410 | 521 | 111 |
| 马峤瑀 | 理科 | 409 | 520 | 111 |
| 李雨欣 | 文科 | 407 | 536 | 129 |
| 宋璐 | 文科 | 399 | 546 | 147 |
| 秦磊 | 理科 | 397 | 528 | 131 |
| 闻静 | 理科 | 393 | 509 | 116 |
| 李浩 | 理科 | 393 | 495 | 102 |
| 毋博 | 理科 | 392 | 495 | 103 |
| 张蒙 | 文科 | 391 | 519 | 128 |
| 姜雪怡 | 文科 | 391 | 503 | 112 |
| 朱琳 | 理科 | 389 | 490 | 101 |
| 李杨 | 理科 | 387 | 561 | 174 |
| 魏艳 | 理科 | 387 | 530 | 143 |
| 陈静 | 理科 | 387 | 524 | 137 |
| 付玉琪 | 理科 | 385 | 510 | 125 |
| 刘尧 | 理科 | 384 | 488 | 104 |
| 房俐彤 | 理科 | 383 | 484 | 101 |
| 巩东义 | 文科 | 382 | 495 | 113 |
| 林思圆 | 理科 | 380 | 512 | 132 |
| 刘靖雯 | 理科 | 379 | 482 | 103 |
| 肖旭 | 理科 | 378 | 485 | 107 |
| 韩晶晶 | 理科 | 378 | 483 | 105 |
| 刘鹏 | 理科 | 375 | 479 | 104 |
| 姚菀兮 | 理科 | 374 | 493 | 119 |
| 刘思思 | 文科 | 373 | 490 | 117 |
| 陈一然 | 文科 | 366 | 476 | 110 |
| 张晓彬 | 文科 | 365 | 481 | 116 |
| 刘峣 | 理科 | 361 | 484 | 123 |
| 程世鹏 | 理科 | 353 | 481 | 128 |
| 段狄 | 理科 | 351 | 507 | 156 |
| 王洋 | 文科 | 350 | 459 | 109 |
| 贾楠 | 理科 | 350 | 453 | 103 |
| 杨倩 | 理科 | 349 | 526 | 177 |
| 王希 | 理科 | 349 | 451 | 102 |
| 丛林 | 理科 | 347 | 497 | 150 |
| 沈烨 | 文科 | 346 | 453 | 107 |
| 杨超 | 文科 | 346 | 447 | 101 |
| 姜莹 | 理科 | 343 | 498 | 155 |
| 韩铮 | 理科 | 343 | 471 | 128 |
| 忽博钦 | 理科 | 343 | 443 | 100 |
| 何晓莹 | 理科 | 341 | 488 | 147 |
| 支晓军 | 理科 | 341 | 465 | 124 |
| 常婉 | 理科 | 341 | 452 | 111 |
| 潘琳 | 文科 | 336 | 450 | 114 |
| 张怡瑶 | 文科 | 333 | 466 | 133 |
| 王麒 | 文科 | 330 | 448 | 118 |
| 申晨 | 文科 | 329 | 476 | 147 |
| 康祎 | 文科 | 329 | 450 | 121 |
| 鲁旭 | 文科 | 324 | 433 | 109 |
| 宋歌 | 文科 | 321 | 422 | 101 |
| 马晓彬 | 理科 | 306 | 410 | 104 |
| 胡轶南 | 文科 | 305 | 412 | 107 |
| 李思恒 | 文科 | 301 | 408 | 107 |
| 高宇 | 理科 | 299 | 442 | 143 |
| 贾宇熙 | 理科 | 296 | 396 | 100 |
| 姚琪 | 文科 | 290 | 397 | 107 |
| 孙蕾 | 文科 | 256 | 361 | 105 |
| 何玉冰 | 文科 | 226 | 336 | 110 |
| 翁惟 | 理科 | 221 | 330 | 109 |








